โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ |
|||||
1. | ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 15. | กลุ่มภารกิจเครือข่าย | 29. | งาน Refer |
2. | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 16. | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | 30. | งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า |
3. | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 17. | กลุ่มภารกิจการพยาบาล | 31. | งานบริการผู้ป่วยนอก |
4. | กลุ่มงานการเงินและบัญชี | 18. | งานธุรการ | 32. | สำนักงานจิตเวชและสุขภาพจิต |
5. | กลุ่มงานพัสดุ | 19. | งานรักษาความปลอดภัย | 33. | สำนักงานนิติสุขภาพจิต |
6. | กลุ่มงานโภชนาการ | 20. | งานยานพาหนะ | 34. | งานซ่อมบำรุง |
7. | กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ | 21. | งานซักฟอก | 35. | หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์ |
8. | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | 22. | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 36. | หอผู้ป่วยนิติภัทร |
9. | กลุ่มงานเภสัชกรรม | 23. | กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ | 37. | หอผู้ป่วยนารีนาถ |
10. | กลุ่มงานจิตวิทยา | 24. | งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยากร | 38. | หอผู้ป่วยพิเศษหญิง |
11. | กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ | 25. | งานเวชระเบียนและสถิติ | 39. | หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(1) |
12. | กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ | 26. | งานจ่ายกลาง | 40. | หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(2) |
13. | กลุ่มงานทันตกรรม | 27. | งานการแพทย์ทางเลือก | 41. | หอผู้ป่วยพุทธชาด(จิตเวชสูงอายุ) |
14. | กลุ่มงานการแพทย์ | 28. | งานพยาบาลจิตเวชชุมชน | 42. | หอผู้ป่วยจิตพิศุทธิ์(จิตเวชทั่วไป) |
จำนวนคนดู : 1,490